Availability
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Στη Θεσσαλονίκη, το #Isabelle: Άνετο Διαμέρισμα στο Κέντρο της Πόλης από την halu! διαθέτει κλιματισμό, μπαλκόνι και θέα στην πόλη. Το διαμέρισμα προσφέρει ιδιωτικό πάρκινγκ επί πληρωμή και απέχει λιγότερο από 1χλμ. Από τον Λευκό Πύργο.
Το διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη διαθέτει 2 υπνοδωμάτια, τηλεόραση επίπεδης οθόνης με Netflix, εξοπλισμένη κουζίνα με ψυγείο και φούρνο, πλυντήριο ρούχων και 1 μπάνιο με ντους.
Επισκέπτες: Έως 5 Ενήλικες
Τόσο η υπηρεσία ενοικίασης ποδηλάτων όσο και η υπηρεσία ενοικίασης αυτοκινήτων διατίθενται στο #Isabelle: Άνετο Διαμέρισμα στο Κέντρο της Πόλης.
Δημοφιλή σημεία ενδιαφέροντος κοντά στο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και το Εκθεσιακό Κέντρο. Το πλησιέστερο αεροδρόμιο είναι το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης (SKG), σε απόσταση 16χλμ. Από το #Isabelle: Άνετο Διαμέρισμα στο Κέντρο της Πόλης της halu!.
License No.: 00001777280
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |